รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ผ้าลวดเงิน | ความกว้าง: | 0.3–2 ม. |
---|---|---|---|
ความยาว/ม้วน: | 10–30 ม. หรือกำหนดเอง | วิธีการทอ: | ผ้าทอลายทแยง, ผ้าทอดัตช์ |
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | 0.15 มม. - 0.35 มม. | ความบริสุทธิ์: | 99.6% - 99.9%. |
เน้น: | ผ้าทอลวดเงิน,ผ้าทอลวดกรองความแม่นยำสูง,ตาข่ายอิเล็กโทรดผ้าลวด |
ผ้าสายเงินที่ใช้สําหรับกรองความละเอียดสูง, เครื่องคอไฟฟ้า
ผ้าสายเงินเป็นผลิตภัณฑ์ที่คุ้มค่าของสาย Mesh ด้วยการนําไฟฟ้าที่ดีที่สุดและการถ่ายทอดความร้อนดังนั้นคุณสามารถตัดมันออกเป็นรูปร่างที่แตกต่างกัน เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งาน.
สายใยเงิน Mesh สามารถนําไปใช้ในสายไฟฟ้า Mesh หรือแบตเตอรี่คอลเลคเตอร์ Mesh สิ่งที่มากกว่านี้, ด้วยความมั่นคงทางเคมีที่ดี, มันสามารถทําเป็นอุปกรณ์การกรองความแม่นยําสูงและผ้าสายเงินก็ถูกออกแบบให้เป็นเครื่องประดับ.
รายการ | สาย Mesh | กว้างของสาย | การเปิด | การเปิด | ||
นิ้ว | mm | นิ้ว | mm | พื้นที่ % | ||
RSL-01 | 20 mesh | 0.014 | 0.35 | 0.036 | 0.91 | 51.8 |
RSL-02 | 20 mesh | 0.009 | 0.23 | 0.041 | 1.04 | 67.2 |
RSL-03 | 24 mesh | 0.014 | 0.35 | 0.028 | 0.71 | 44.2 |
RSL-04 | 28 mesh | 0.01 | 0.25 | 0.026 | 0.66 | 51.8 |
RSL-05 | 30 mesh | 0.011 | 0.28 | 0.022 | 0.55 | 44.8 |
RSL-06 | 30 mesh | 0.0065 | 0.16 | 0.027 | 0.68 | 64.8 |
RSL-07 | 35 mesh | 0.012 | 0.3 | 0.017" | 0.43 | 33.8 |
RSL-08 | 35 mesh | 0.01 | 0.25 | 0.019 | 0.48 | 42.4 |
RSL-09 | 40 mesh | 0.01 | 0.25 | 0.015 | 0.38 | 36 |
RSL-10 | 40 mesh | 0.0095 | 0.24 | 0.016 | 0.4 | 38.4 |
RSL-11 | 50 mesh | 0.009 | 0.23 | 0.011 | 0.28 | 30.3 |
RSL-12 | 50 mesh | 0.008 | 0.20 | 0.012 | 0.3 | 36 |
RSL-13 | 60 mesh | 0.0075 | 0.19 | 0.009 | 0.22 | 30.5 |
RSL-14 | 60 mesh | 0.0059 | 0.15 | 0.011 | 0.28 | 40.2 |
การบรรจุ:
คุณลักษณะของผ้าสายเงิน
การใช้งานของผ้าสายเงิน
สําหรับการกรอง
สําหรับแสงสว่างประดับ
ผู้ติดต่อ: Mr. Harrison
โทร: +8616631807785