รายละเอียดสินค้า:
|
วัสดุ: | เรามีความเชี่ยวชาญในการผลิตแผ่นปรุรูกลมด้วยวัสดุคุณภาพสูงหลายชนิด รวมทั้งเหล็ก (เหล็กเหนียวหรือเหล็ก | รูปแบบรู: | มีสามวิธีในการจัดเรียงรูกลม: แบบตรง, แบบเซ 60° และแบบเซ 45° ตามที่แสดง |
---|---|---|---|
ความหนาของแผ่น: | 0.4-6 มม | เปิดเรท: | 15% - 18% |
ขนาดรู: | 0.8-25มม | ขว้าง: | 2-34 มม |
เน้น: | แผ่นโลหะเจาะรูกลม,แผ่นเหล็กเจาะรูกลม,เหล็กแผ่นเจาะรูกลม |
แผ่นโลหะเจาะรูกลมสำหรับอาคาร, ตกแต่งภายใน, ฝ้าเพดาน, ผนังกั้นห้อง, มุ้งลวด
จากการสำรวจล่าสุดพบว่าแผ่นเจาะรูส่วนใหญ่มีรูกลมทำไมบทบาทแบบกลมผลิตขึ้นค่อนข้างง่ายด้วยเอฟเฟกต์ที่สวยงามแม่พิมพ์วงกลมสำหรับเจาะแผ่นมีอายุการใช้งานยาวนานและง่ายต่อการผลิต ซึ่งทำให้แผ่นเจาะรูกลมมีราคาถูกกว่าแผ่นเจาะรูแบบอื่นดังนั้นรูปแบบรูกลมจึงเป็นที่นิยมมากที่สุด
แผ่นเจาะรูกลมมีตัวเลือกขนาดรูเกจวัสดุและขนาดแผ่นที่กว้างที่สุดสำหรับการใช้งานทุกประเภทตัวอย่างเช่น:
แผงบังแดดและแผ่นปิดแบบเจาะรูสามารถให้ความเป็นส่วนตัวแก่ผู้อยู่อาศัยในอาคารโดยไม่มีสิ่งกีดขวางการมองเห็นในขณะเดียวกันก็มีการควบคุมสภาพอากาศภายในเพื่อลดภาระของเครื่องปรับอากาศและประหยัดพลังงานในระดับมากรั้วและราวบันไดเจาะรูช่วยรักษาความปลอดภัยของผู้คนและป้องกันไม่ให้เครื่องจักรปิดล้อมและทรัพย์สินอื่น ๆ สร้างความเสียหาย
โลหะเจาะรูกลมสำหรับเฟอร์นิเจอร์
โลหะเจาะรูกลมสำหรับอาคารด้านหน้า
โลหะเจาะรูกลมสำหรับตกแต่งสถาปัตยกรรม
โลหะเจาะรูกลมสำหรับโต๊ะและเก้าอี้
โลหะเจาะรูกลมสำหรับผนังกั้นห้อง
โลหะเจาะรูกลมสำหรับม่านบังแดด
สเปค แผ่นปรุ-รูกลม | |||||||||||||||
คำอธิบาย | ขนาดรู (มม.) |
ขว้าง (มม.) |
เปิดเรท | ความหนาของแผ่น | |||||||||||
0.4 มม |
0.5 มม |
0.8 มม |
1.0 มม |
1.2 มม |
1.5 มม |
2.0 มม |
2.5 มม |
3.0 มม |
4.0 มม |
5.0 มม |
6.0 มม |
||||
R0.8 T2 | 0.80 | 2.00 น | 15% | * | * | * | |||||||||
R1 T2 | 1.00 น | 2.00 น | 23% | * | * | * | * | ||||||||
R1.2 T2.25 | 1.20 น | 2.25 น | 26% | * | * | * | |||||||||
R1.2 T2.5 | 1.20 น | 2.50 น | 21% | * | * | * | |||||||||
R1.5 T2.75 | 1.50 น | 2.75 | 27% | * | * | * | * | ||||||||
R1.5 T3 | 1.50 น | 3.00 น | 23% | * | * | * | * | ||||||||
R1.8 T3.5 | 1.80 | 3.50 น | 24% | * | * | * | * | * | |||||||
R2 T3 | 2.00 น | 3.00 น | 40% | * | * | * | |||||||||
R2 T3.5 | 2.00 น | 3.50 น | 30% | * | * | * | * | ||||||||
R2 T4 | 2.00 น | 4.00 น | 23% | * | * | * | * | * | |||||||
R2.5 T3.5 | 2.50 น | 3.50 น | 46% | * | * | * | * | * | * | ||||||
R2.5 T4 | 2.50 น | 4.00 น | 35% | * | * | * | * | * | * | ||||||
R2.5 T4.5 | 2.50 น | 4.50 น | 28% | * | * | * | * | * | * | ||||||
R2.5 T5 | 2.50 น | 5.00 น | 23% | * | * | * | * | * | * | ||||||
R3 T5 | 3.00 น | 5.00 น | 33% | * | * | * | * | * | * | * | |||||
R3 T6 | 3.00 น | 6.00 น | 23% | * | * | * | * | * | * | * | |||||
R3.5 T5 | 3.50 น | 5.00 น | 44% | * | * | * | * | * | |||||||
R4 T5 | 4.00 น | 5.00 น | 58% | * | * | * | |||||||||
R4 T6 | 4.00 น | 6.00 น | 40% | * | * | * | * | * | * | ||||||
R4 T8 | 4.00 น | 8.00 น | 23% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R5 T7 | 5.00 น | 7.00 น | 46% | * | * | * | * | * | * | ||||||
R5 T8 | 5.00 น | 8.00 น | 35% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R5 T10 | 5.00 น | 10.00 น | 23% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R5 T2.5 | 5.00 น | 25.00 น | 4% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R6 T8.5 | 6.00 น | 8.50 น | 45% | * | * | * | * | * | * | * | |||||
R6 T9 | 6.00 น | 9.00 น | 40% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R6 T10 | 6.00 น | 10.00 น | 33% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ||
R7 T10 | 7.00 น | 10.00 น | 44% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
อาร์8 ที8 | 8.00 น | 11.00 น | 48% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
อาร์8 ที8 | 8.00 น | 12.00 น | 40% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
อาร์8 ที8 | 8.00 น | 15.00 น | 26% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R10 T13 | 10.00 น | 13.00 น | 54% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R10 T14 | 10.00 น | 14.00 น | 46% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R10 T15 | 10.00 น | 15.00 น | 40% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R10 T18 | 10.00 น | 18.00 น | 28% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R12 T16 | 12.00 น | 16.00 น | 51% | * | * | * | * | * | * | * | * | ||||
R12 T17 | 12.00 น | 17.00 น | 45% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R15 T20 | 15.00 น | 20.00 น | 51% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R15 T21 | 15.00 น | 21.00 น | 46% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T25 | 20.00 น | 25.00 น | 58% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T27 | 20.00 น | 27.00 น | 50% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T28 | 20.00 น | 28.00 น | 46% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R20 T30 | 20.00 น | 30.00 น | 40% | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |||
R25 T34 | 25.00 น | 34.00 น | 49% | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
ผู้ติดต่อ: Mr. Harrison
โทร: +8616631807785