รายละเอียดสินค้า:
|
ผลิตภัณฑ์: | มุ้งลวดอลูมิเนียม | การรักษาพื้นผิว: | เคลือบผง |
---|---|---|---|
วัสดุ: | ลวดอลูมิเนียม | สี: | ดำ ขาว เทา เงิน และอื่นๆ |
ประเภทสาน: | สานธรรมดา | รับประกัน: | 2 ปี |
ความกว้าง: | 200-2700มม | ความยาว: | 1-1000ม |
ขนาดม้วน: | 3"x100",4"x100",1x25ม.,1.2x30ม.,1.5x25ม. | เกจวัดลวด: | BWG31,BWG32,BWG33,BWG34 |
เน้น: | หน้าจอหน้าต่างอลูมิเนียม BWG31,หน้าจอหน้าต่างอลูมิเนียม BWG32,ตาข่ายกันยุงอลูมิเนียมสำหรับ Windows |
มุ้งลวดอะลูมิเนียมน้ำหนักเบาและไม่เป็นสนิมเหมาะสำหรับงานป้องกันยุงและกำจัดเสียง
สินค้ามุ้งลวดอลูมิเนียม
หน้าจอหน้าต่างอลูมิเนียมทำจากลวดตาข่ายอลูมิเนียมทอแบบธรรมดามีความทนทานต่อความชื้นและน้ำหนักเบาเป็นเลิศเนื่องจากคุณสมบัติไม่เกิดสนิม ระบายอากาศได้ดี และการปิดสนิทที่ดี มีผลเป็นฉนวนกันเสียง จึงเหมาะสำหรับการใช้งานกับหน้าต่างและประตูส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวัน เพื่อป้องกันยุงและขจัดเสียงรบกวนตาข่ายมุ้งลวดอลูมิเนียมมีให้เลือกหลายขนาดเหมาะที่สุดสำหรับพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นเช่นสำนักงานหรือบ้าน
คุณสมบัติหน้าจอหน้าต่างอลูมิเนียม:
หน้าจอหน้าต่างอลูมิเนียมสเปค:
ผลิตภัณฑ์ | มุ้งลวดอลูมิเนียม |
วัสดุ | ลวดอลูมิเนียม |
การรักษาพื้นผิว | เคลือบผง |
สี | ดำ ขาว เทา เงิน และอื่นๆ |
ประเภทสาน | ทอธรรมดา |
รับประกัน | 2 ปี |
ความกว้าง | 200-2700มม |
ความยาว | 1-1000ม |
ขนาดม้วน | 3"x100",4"x100",1x25ม.,1.2x30ม.,1.5x25ม. |
เกจวัดลวด | BWG31,BWG32,BWG33,BWG34 |
ตาข่าย | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มม.) | ความกว้าง | ความยาว |
12 ตาข่าย × 12 ตาข่าย | 0.28 | 0.6 ม. ถึง 1.5 ม | 100' |
14 ตาข่าย × 14 ตาข่าย | 0.25 | 0.6 ม. ถึง 1.5 ม | 100' |
14 ตาข่าย × 14 ตาข่าย | 0.23 | 0.6 ม. ถึง 1.5 ม | 100' |
14 ตาข่าย × 14 ตาข่าย | 0.22 | 0.6 ม. ถึง 1.5 ม | 100' |
14 ตาข่าย × 14 ตาข่าย | 0.21 | 0.6 ม. ถึง 1.5 ม | 100' |
16 ตาข่าย × 14 ตาข่าย | 0.25 | 0.6 ม. ถึง 1.5 ม | 100' |
16 ตาข่าย × 14 ตาข่าย | 0.23 | 0.6 ม. ถึง 1.5 ม | 100' |
16 ตาข่าย × 14 ตาข่าย | 0.22 | 0.6 ม. ถึง 1.5 ม | 100' |
16 ตาข่าย × 14 ตาข่าย | 0.21 | 0.6 ม. ถึง 1.5 ม | 100' |
16 ตาข่าย × 16 ตาข่าย | 0.25 | 0.6 ม. ถึง 1.5 ม | 100' |
16 ตาข่าย × 16 ตาข่าย | 0.23 | 0.6 ม. ถึง 1.5 ม | 100' |
16 ตาข่าย × 16 ตาข่าย | 0.22 | 0.6 ม. ถึง 1.5 ม | 100' |
16 ตาข่าย × 16 ตาข่าย | 0.21 | 0.6 ม. ถึง 1.5 ม | 100' |
18 ตาข่าย × 16 ตาข่าย | 0.25 | 0.6 ม. ถึง 1.5 ม | 100' |
18 ตาข่าย × 16 ตาข่าย | 0.23 | 0.6 ม. ถึง 1.5 ม | 100' |
18 ตาข่าย × 16 ตาข่าย | 0.22 | 0.6 ม. ถึง 1.5 ม | 100' |
18 ตาข่าย × 16 ตาข่าย | 0.21 | 0.6 ม. ถึง 1.5 ม | 100' |
18 ตาข่าย × 18 ตาข่าย | 0.25 | 0.6 ม. ถึง 1.5 ม | 100' |
18 ตาข่าย × 18 ตาข่าย | 0.23 | 0.6 ม. ถึง 1.5 ม | 100' |
18 ตาข่าย × 18 ตาข่าย | 0.22 | 0.6 ม. ถึง 1.5 ม | 100' |
แอพลิเคชันหน้าจอหน้าต่างอลูมิเนียม:
อาคารสำนักงาน
อาคารที่พัก
ผู้ติดต่อ: Mr. Harrison
โทร: +8616631807785