รายละเอียดสินค้า:
|
ผลิตภัณฑ์: | ปะเก็นตาข่ายถัก | วัสดุ: | Monel, อลูมิเนียม, เหล็กทองแดงกระป๋อง, ลวดสแตนเลส |
---|---|---|---|
พิมพ์: | ชนิดทั่วไป ชนิดบีบอัด | ขีด จำกัด อุณหภูมิ: | สูงสุด: 75 °C (167 °F);ต่ำสุด:-30 °C (-22 °F) |
สไตล์: | Elastomer core knitted gasket;Foam core knitted gasket;Rectangular knitted gasket;All metal knitt | เส้นผ่านศูนย์กลางลวด: | มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.11 มม. 0.13 มม. และขนาดอื่นๆ |
เน้น: | Elastomer Core ปะเก็นลวดตาข่ายถัก,โฟมแกนปะเก็นลวดถักนิตติ้ง,Magnetron ซีลปะเก็นตาข่ายถัก |
ความแข็งแรงและความมั่นคงสูง ด้วยยาง โฟม หรือปะเก็นลวดตาข่ายถักแกนยางใช้สำหรับแมวน้ำแมกนีตรอน
ผลิตภัณฑ์ปะเก็นตาข่ายถัก:
วัตถุดิบของปะเก็นลวดตาข่ายถักส่วนใหญ่เป็นลวดสแตนเลสหรือลวดเหล็กทองแดงกระป๋องสายโลหะถูกถักโดยเครื่องถักวงกลมเพื่อสร้างตาข่ายถักปะเก็นลวดตาข่ายถักโดยทั่วไปประกอบด้วยชั้นของลวดตาข่ายถักบนแกนยาง โฟม หรือยางที่มีแรงปิดต่ำมันสามารถช่วยให้การกู้คืนหลังจากการบีบอัดตาข่ายถักมีความนุ่มแต่มั่นคงและทนทาน ปะเก็นตาข่ายถักมีหลายประเภทและหลายขนาดให้เลือกปะเก็นลวดตาข่ายถักยังสามารถเป็นโลหะทั้งหมด ซึ่งใช้กันทั่วไปในงานหนักหรือการใช้งานที่อุณหภูมิสูง รวมถึง EMP และวงแหวนต่อม ปุ่มสายดินหรือซีลแมกนีตรอน
คุณสมบัติปะเก็นตาข่ายถัก:
ปะเก็นตาข่ายถักข้อมูลจำเพาะ:
ผลิตภัณฑ์ | ปะเก็นตาข่ายถัก |
วัสดุ | Monel, อลูมิเนียม, เหล็กทองแดงกระป๋อง, ลวดสแตนเลส |
เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.11 มม. 0.13 มม. และขนาดอื่นๆ |
พิมพ์ | ชนิดทั่วไป ชนิดบีบอัด |
ขีด จำกัด อุณหภูมิ | สูงสุด: 75 °C (167 °F);ต่ำสุด:-30 °C (-22 °F) |
สไตล์ | ปะเก็นนิตติ้งแกนอีลาสโตเมอร์, ปะเก็นนิตติ้งแกนโฟม, ปะเก็นนิตติ้งสี่เหลี่ยม, ปะเก็นนิตติ้งโลหะทั้งหมด, ปะเก็นนิตติ้งหางปะเก็นถักสองรอบ ปะเก็นถักด้วยกาว ปะเก็นถักด้านเดียว ปะเก็นอัดคู่ |
ข้อมูลจำเพาะของปะเก็นลวดตาข่ายถักรูปทรงกลมคู่ | |||
ลึก × กว้าง (มม.) | ลึก × กว้าง (มม.) | ลึก × กว้าง (มม.) | ลึก × กว้าง (มม.) |
1.6 × 9.53 | 3.18 × 12.7 | 6.35 × 15.9 | 1.57 × 12.7 |
3.18 × 15.9 | 6.35 × 19.05 น | 1.57 × 15.9 | 4.78 × 15.9 |
6.35 × 25.4 | 2.36 × 12.7 | 4.78 × 19.05 น | 9.53 × 25.4 |
3.18 × 9.53 | 4.78 × 25.4 | 12.7 × 25.4 |
คุณสมบัติของปะเก็นลวดตาข่ายถักแบบกลมพร้อมหาง | |||
ลึก × กว้าง (มม.) | ลึก × กว้าง (มม.) | ลึก × กว้าง (มม.) | ลึก × กว้าง (มม.) |
1.57 × 9.53 | 3.18 × 15.9 | 6.35 × 12.7 | 9.4 × 25.4 |
1.57 × 12.7 | 3.18 × 19.1 | 6.35 × 15.9 | 9.53 × 15.9 |
1.57 × 15.9 | 4.0 × 12.7 | 6.35 × 19.05 น | 9.53 × 19.05 น |
1.57 × 19.05 | 4.0 × 19.05 | 6.35 × 25.4 | 9.53 × 25.4 |
2.36 × 12.7 | 4.78 × 12.7 | 7.92 × 15.9 | 11.1 × 19.05 น |
2.36 × 15.9 | 4.78 × 15.9 | 7.92 × 19.05 | 11.1 × 25.4 |
2.36 × 19.05 น | 4.78 × 19.05 น | 7.92 × 25.4 | 12.7 × 19.05 น |
3.18 × 12.7 | 4.78 × 25.4 | 9.4 × 19.05 น | 12.7 × 25.4 |
ข้อมูลจำเพาะของปะเก็นลวดตาข่ายถักรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | |||
กว้าง x สูง (มม.) | กว้าง x สูง (มม.) | กว้าง x สูง (มม.) | กว้าง x สูง (มม.) |
2.36 × 3.18 | 6.35 × 3.18 | 19.1 × 12.7 | 2.36 × 4.78 |
6.35 × 6.35 | 20 × 6 | 2.36 × 6.35 | 6.35 × 9.53 |
20 × 8 | 3.18 × 1.6 | 12.7 × 6.35 | 20 × 10 |
3.18 × 3.18 | 12.7 × 9.53 | 20 × 12 | 3.18 × 4.0 |
12.7 × 12.7 | 20 × 20 | 3.18 × 4.78 | 15 × 6 |
25 × 6 | 3.18 × 6.35 | 15 × 8 | 25 × 8 |
3.18 × 9.53 | 15 × 10 | 25 × 10 |
การใช้งานปะเก็นตาข่ายถัก:
ปะเก็นลวดตาข่าย EMl / RFl ถักรวมกับซีลน้ำ
ตะแกรงลวดตาข่าย EMl/RFl ถักเป็นร่อง
ผู้ติดต่อ: Mr. Harrison
โทร: +8616631807785