รายละเอียดสินค้า:
|
ผลิตภัณฑ์: | รั้วเชื่อมโยงโซ่สังกะสี | วัสดุ: | ลวดเหล็กคาร์บอนต่ำ |
---|---|---|---|
น้ำหนักเคลือบ: | Class 1—1.2 oz/ft2 (366 g/m2);Class 2—2.0 oz/ft2 (610 g/m2) | ความสูง: | 0.5–6.0ม |
เส้นผ่าศูนย์กลางลวด: | 2.70มม. - 4.0มม | ขนาดตาข่าย: | 30 มม. × 30 มม. 40 มม. × 40 มม. 50 มม. × 50 มม. 100 มม. × 100 มม. |
ความกว้าง: | 1ม., 1.5ม., 2.0ม., 2.5ม., 5ม | บรรจุุภัณฑ์: | 20 ม./ม้วน, 25 ม./ม้วน, 30 ม./ม้วน, 50 ม./ม้วน, 100 ม./ม้วน หรือ 35 กก./ม้วน, 50 กก./ม้วน |
เน้น: | รั้วเชื่อมโยงโซ่สังกะสี 50x50,รั้วเชื่อมโยงโซ่สังกะสี 40x40,รั้วเชื่อมโยงโซ่สังกะสี 30x30 |
รั้วตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสีของเราถักด้วยลวดเหล็กคุณภาพสูง มีให้เลือกสองวิธีในการเคลือบสังกะสี: เคลือบสังกะสีก่อนการถัก (GAW) และ เคลือบสังกะสีหลังการถัก (GBW). GAW ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการเคลือบสายไฟทั้งหมด รวมถึงปลายที่ตัด ในขณะที่ GBW ช่วยขจัดเสี้ยนและพื้นผิวที่แหลมคม ในขณะเดียวกันก็เพิ่มความแข็งแรงในการดึง
ผลิตภัณฑ์ | รั้วตาข่ายเหล็กเคลือบสังกะสี |
---|---|
วัสดุ | ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ |
น้ำหนักการเคลือบ | คลาส 1: 1.2 oz/ft² (366 g/m²) คลาส 2: 2.0 oz/ft² (610 g/m²) |
ความสูง | 0.5-6.0 ม. |
เส้นผ่านศูนย์กลางของลวด | 2.70 มม. - 4.0 มม. |
ขนาดตาข่าย | 30×30 มม., 40×40 มม., 50×50 มม., 100×100 มม. |
ความกว้าง | 1 ม., 1.5 ม., 2.0 ม., 2.5 ม., 5 ม. |
แพ็คเกจ | 20/25/30/50/100 ม. ต่อม้วน หรือ 35/50 กก. ต่อม้วน |
ผู้ติดต่อ: Mr. Harrison
โทร: +8616631807785