|
รายละเอียดสินค้า:
|
สินค้า: | ตะแกรงล็อคแบบกด | วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ สแตนเลส และอะลูมิเนียม |
---|---|---|---|
การบํารุงผิว: | ชุบสังกะสี ทาสี และเคลือบสีฝุ่น | ประเภทพื้นผิว: | พื้นผิวเรียบมาตรฐาน, พื้นผิวหยัก |
ระยะห่างระหว่างแถบข้าม: | 2" หรือ 4". | ระยะห่างของแถบแบริ่ง: | มาตรฐานคือ 15/16" หรือ 1-3/16" |
การจัดหมวดหมู่: | ตะแกรงเหล็กล็อคเต็มตัว ด้ามลูกปืนและคานขวางมีรอยบากและมีความสูงเท่ากัน ตะแกรงแท่งกดสำหรับงานหนัก แท่ | ||
เน้น: | ความเหมือน ความดันล็อคเกรท,เครื่องล็อคความดันแม่นยํา |
เครื่องล็อคความดัน ผสมผสานความเป็นรูปแบบและความแม่นยํา
เครื่องล็อคดัน สินค้า
เครื่องตักกั้นสกัด (press lock) เรียกว่า เครื่องตักกั้นสกัด (pressed grating) หรือ เครื่องตักกั้นความดัน (press lock grating) ซึ่งทําจากเหล็กคาร์บอนต่ํา, เหล็กไร้ขัด หรืออลูมิเนียมเครื่องปั่น-ล็อคเครือข่ายถูกสร้างขึ้นด้วยสองสล็อตสล็อตสล็อตความอดทนใกล้เคียงที่เชื่อมต่อกันโดยแรงดันทางไฮดรอลิกที่มหาศาลและการผลิตนี้สามารถปล่อยให้เครือข่ายล็อคสับเป็นล็อคถาวร ด้วยความแข็งแรงสูงและโครงสร้างที่มั่นคง, มันถูกใช้อย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสวน, อาคารการค้า,สถาปัตยกรรมเทศบาลเป็นบันได, พลาตฟอร์ม, ทางเดิน, ผ้าม่านรักษาความปลอดภัย, หลังคาต้นไม้, หลังคาถ้ํา, หลังคาระบายน้ําและอื่น ๆ
เครื่องล็อคดัน ลักษณะ
เครื่องล็อคดัน รายละเอียด
รายการ | ขนาดแท่ง (D × W) | ระยะห่างของสตาร์เบอร์ | การแยกช่องข้าม |
---|---|---|---|
PGW19-01 | 3/4" × 1/8" | 1-3/16" | 2 นิ้ว 4 นิ้ว |
PGW19-02 | 1" × 1/8" | 1-3/16" | 2 นิ้ว 4 นิ้ว |
PGW19-03 | 1-1/4" × 1/8" | 1-3/16" | 2 นิ้ว 4 นิ้ว |
PGW19-04 | 1-1/2" × 1/8" | 1-3/16" | 2 นิ้ว 4 นิ้ว |
PGW19-05 | 3/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2 นิ้ว 4 นิ้ว |
PGW19-06 | 1" × 3/16" | 1-3/16" | 2 นิ้ว 4 นิ้ว |
PGW19-07 | 1-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2 นิ้ว 4 นิ้ว |
PGW19-08 | 1-1/2" × 3/16" | 1-3/16" | 2 นิ้ว 4 นิ้ว |
PGW19-09 | 1-3/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2 นิ้ว 4 นิ้ว |
PGW19-10 | 2 "× 3/16" | 1-3/16" | 2 นิ้ว 4 นิ้ว |
PGW19-11 | 2-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2 นิ้ว 4 นิ้ว |
PGW19-12 | 2-1/2" × 3/16" | 1-3/16" | 2 นิ้ว 4 นิ้ว |
รายการ | ขนาดแท่ง (D × W) | ระยะห่างของสตาร์เบอร์ | การแยกช่องข้าม |
---|---|---|---|
PGW15-01 | 3/4" × 1/8" | 15/16" | 2 นิ้ว 4 นิ้ว |
PGW15-02 | 1" × 1/8" | 15/16" | 2 นิ้ว 4 นิ้ว |
PGW15-03 | 1-1/4" × 1/8" | 15/16" | 2 นิ้ว 4 นิ้ว |
PGW15-04 | 1-1/2" × 1/8" | 15/16" | 2 นิ้ว 4 นิ้ว |
PGW15-05 | 3/4" × 3/16" | 15/16" | 2 นิ้ว 4 นิ้ว |
PGW15-06 | 1" × 3/16" | 15/16" | 2 นิ้ว 4 นิ้ว |
PGW15-07 | 1-1/4" × 3/16" | 15/16" | 2 นิ้ว 4 นิ้ว |
PGW15-08 | 1-1/2" × 3/16" | 15/16" | 2 นิ้ว 4 นิ้ว |
PGW15-09 | 1-3/4" × 3/16" | 15/16" | 2 นิ้ว 4 นิ้ว |
PGW15-10 | 2 "× 3/16" | 15/16" | 2 นิ้ว 4 นิ้ว |
PGW15-11 | 2-1/4" × 3/16" | 15/16" | 2 นิ้ว 4 นิ้ว |
PGW15-12 | 2-1/2" × 3/16" | 15/16" | 2 นิ้ว 4 นิ้ว |
เครื่องล็อคดันการใช้งาน
เครื่องล็อคดันสําหรับช่องท่อ
เครื่องล็อคดันสําหรับหน้าจอรักษาความปลอดภัย
ผู้ติดต่อ: Mr. Harrison
โทร: +8616631807785