รายละเอียดสินค้า:
|
ผลิตภัณฑ์: | ตะแกรงตอกหมุด | วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอน เหล็กกล้าไร้สนิม หรือเหล็กกล้าอะลูมิเนียม |
---|---|---|---|
ประเภทพื้นผิว: | พื้นผิวเรียบหรือพื้นผิวหยัก | การรักษาพื้นผิว: | สังกะสีทาสีหรือโรงสีเสร็จแล้ว |
ระยะห่างของแถบแบริ่ง: | 3/4" หรือ 1-1/8" | ระยะห่างข้ามบาร์: | 3" หรือ 7". |
เน้น: | ความจุของภาระ Bar Grating,เครื่องปรับความแข็งแรงสูง,เครื่องปรับปรุงความร้อน |
รายการ | เหล็กรับน้ำหนัก | เหล็กดัด | ระยะห่างของเหล็กรับน้ำหนัก | ระยะห่างของเหล็กขวาง |
---|---|---|---|---|
RG18-01 | 1" * 1/8" | 3/4" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-02 | 1" * 3/16" | 3/4" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-03 | 1-1/4" * 1/8" | 3/4" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-04 | 1-1/4" * 3/16" | 3/4" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-05 | 1-1/2" * 1/8" | 1" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-06 | 1-1/2" * 3/16" | 1" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-07 | 1-3/4" * 3/16" | 1" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-08 | 2" * 3/16" | 1" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-09 | 2-1/4" * 3/16" | 1" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
RG18-10 | 2-1/2" * 3/16" | 1" * 1/8" | 1-1/8" | 3", 7" |
รายการ | เหล็กรับน้ำหนัก | เหล็กดัด | ระยะห่างของเหล็กรับน้ำหนัก | ระยะห่างของเหล็กขวาง |
---|---|---|---|---|
RG12-01 | 1" * 1/8" | 3/4" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-02 | 1" * 3/16" | 3/4" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-03 | 1-1/4" * 1/8" | 3/4" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-04 | 1-1/4" * 3/16" | 3/4" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-05 | 1-1/2" * 1/8" | 1" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-06 | 1-1/2" * 3/16" | 1" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-07 | 1-3/4" * 3/16" | 1" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-08 | 2" * 3/16" | 1" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-09 | 2-1/4" * 3/16" | 1" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
RG12-10 | 2-1/2" * 3/16" | 1" * 1/8" | 3/4" | 3", 7" |
ผู้ติดต่อ: Mr. Harrison
โทร: +8616631807785